[English version] Union Jack

Bisher erzeugter Strom

Die Wasserkraftanlage der Tauberkraft GmbH in Schäftersheim arbeitet zuverlässig, nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit von Anlagenbetreuer Hansjörg Keyl, der täglich nach ihr sieht, sie wartet und Störungen beseitigt. Wie nicht anders zu erwarten hängt die Stromerzeugung vom Wetter ab. In Jahren mit vielen Niederschlägen produziert die Anlage wesentlich mehr Strom als in trockenen. Zu viel Wasser darf es jedoch ebenfalls nicht sein. Bei Hochwasser steigt der Pegel des Unterwassers und es fehlt an Fallhöhe. Leistungsabfälle im Frühjahr sind in der Regel auf Hochwasser zurückzuführen. Ideal ist, wenn bei voller Öffnung der Turbine noch kein Wasser über das Wehr fließt.

Die erste Grafik zeigt, wie viel Strom im Monat produziert und ins Netz des Überlandwerks Schäftersheim GmbH eingespeist worden ist. In den Sommermonaten geht die Produktion regelmäßig zurück, obwohl es nicht wesentlich weniger regnet als im Winter. Allerdings verdunstet im Sommer wegen der höheren Temperaturen viel mehr Wasser als in der kalten Jahreszeit. Außerdem nimmt die Vegetation im Sommer mehr Wasser auf.

Stromproduktion in kWh pro Monat

Erzeugter Strom je Monat

Stromerzeugung in kWh je Monat
  Mittelwert
'00 - '09
Mittelwert
'10 - '19
2020 2021 2022 2023 2024
Jan 32.902 27.514 15.689 9.687 39.808 27.251 38.522
Feb 31.292 30.569 29.578 35.021 33.926 26.469 34.729
Mar 32.095 36.463 34.984 31.294 35.374 32.471 29.836
Apr 34.436 26.823 25.595 14.024 36.654 38.024 24.478
Mai 30.029 22.147 14.570 17.331 25.311 25.702 7.926
Jun 19.747 15.108 12.077 19.073 11.065 5.698 19.471
Jul 14.288 9.606 1.316 30.911 2.836 2.666 19.551
Aug 10.303 7.905 1.610 22.421 1.476 8.174 16.752
Sep 8.631 8.085 1.367 9.951 3.174 1.290 10.691
Okt 9.450 7.840 511 6.670 3.897 714 24.674
Nov 13.609 12.794 31 7.021 7.962 19.914 17.694
Dez 25.312 23.411 5.757 33.612 16.171 35.331 30.911

Der zweiten Grafik können Sie entnehmen, welche Strommenge das Wasserkraftwerk Schäftersheim bisher insgesamt erzeugt hat. Die Jahresproduktion schwankte bisher zwischen 88.000 und 375.000 kWh. Besonders gering war die Erzeugung in den Trockenjahren 2003, 2004, 2012 und 2015. Die geringe Produktion im Jahr 2009 ist auf einen technischen Defekt der Turbine zurückzuführen.

Stromproduktion in kWh kumuliert

Kumulierte Strommenge

Stromproduktion in kWh kumuliert
  Mittelwert
'00 - '09
Mittelwert
'10 - '19
2020 2021 2022 2023 2024
Jan 32.902 27.514 15.689 9.687 39.808 27.251 38.522
Feb 64.195 58.084 45.267 44.708 73.734 53.720 73.251
Mar 96.289 94.547 80.251 76.002 109.1080 86.191 103.087
Apr 130.726 121.370 105.846 90.026 145.762 124.215 127.565
Mai 160.755 143.517 120.416 107.357 171.073 149.917 135.491
Jun 180.502 158.625 132.493 126.430 182.138 155.615 154.962
Jul 194.790 168.231 133.809 157.341 184.974 158.281 174.513
Aug 205.093 176.136 135.419 179.762 186.450 166.455 191.265
Sep 213.724 184.221 136.786 189.713 190.164 167.745 201.956
Okt 223.174 192.061 137.297 196.383 194.061 168.449 226.630
Nov 236.783 204.855 137.328 203.404 202.023 188.373 244.324
Dez 262.095 228.266 143.085 237.016 218.194 223.704 275.235



Jahresproduktionen 2000 - 2024

Jahresergebnisse

Stand: 15.04.2024